Por: Vinícius Lopes - Tecnologia em Geral
A empresa sul-coreana Samsung lançou nessa Segunda (24) a mais nova geração da linha S da empresa, o Galaxy S5 tem processador Qualcomm Snapdragon de 2,5GHz, memória RAM de 2GB, o armazenamento interno tem duas opções; 16GB e 32GB, tudo isso rodando o Android 4.4.2 KitKat, veja as especificações completas (TudoCelular):
A empresa sul-coreana Samsung lançou nessa Segunda (24) a mais nova geração da linha S da empresa, o Galaxy S5 tem processador Qualcomm Snapdragon de 2,5GHz, memória RAM de 2GB, o armazenamento interno tem duas opções; 16GB e 32GB, tudo isso rodando o Android 4.4.2 KitKat, veja as especificações completas (TudoCelular):
Sistema Operacional | Android 4.4.2 TouchWiz UI KitKat | |
Disponibilidade | 2014/1 | |
Dimensões | 142 x 72.5 x 8.1 mm | |
Peso | 145 gramas | |
Resistência a água | ||
REDE | ||
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
Dual Sim | ||
Sim Card | Nano | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 Krait 400 | |
Processador | 2.5 GHz Quad Core | |
RAM | 2 GB | |
Memória | 32 GB | |
Memória Expansível | Micro SD Até 64 GB | |
TELA | ||
Polegadas | 5.1 | |
Resolução | 1080 x 1920 pixel | |
Densidade de pixels | 432 ppi | |
Tipo | Super AMOLED | |
Touchscreen | Capacitiva | |
Multitouch | ||
Cores | 16 milhões | |
Proteção | Gorilla Glass 3 | |
CÂMERA | ||
Megapixel | 16 MP | |
Resolução | 4640 x 3480 pixel | |
Estabilização | Digital | |
Autofocus | ||
Touch Focus | ||
Flash | LED | |
HDR | ||
Dual Shot | ||
Geo Tagging | ||
Face Detection | ||
Smile Detection | ||
Câmera Frontal | 2.1 Mp | |
VIDEO | ||
Vídeo Rec | 4K (2160p) | |
Vídeo Fps | 30 fps | |
Vídeo Auto Focus | ||
Vídeo Stabilizer | ||
Slow Motion | ||
Vídeo HDR | ||
Dual Rec | ||
Foto em Vídeo | ||
Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps | |
Opções da Câmera Frontal | Dual Call | |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.0 com LE/EDR/A2DP | |
USB | Micro USB 3.0 | |
NFC | ||
GPS | A-GPS/GLONASS | |
DATA TRANSFER | ||
GPRS | ||
EDGE | ||
UMTS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
HSPA+ | ||
LTE | ||
Max Download Speed | 150 Mbps | |
Max Upload Speed | 50 Mbps | |
SENSORES | ||
Acelerômetro | ||
Proximidade | ||
Giroscópio | ||
Bússola | ||
Barômetro | ||
Impressão digital | ||
Mic. de Redução de Ruído | ||
FUNÇÕES | ||
Music Player | ||
Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX/Xvid | |
Tv | ||
Saída de TV | MHL 2 | |
Browser | Html/HTML5 | |
Flash Player | ||
Vibração | ||
Viva Voz | ||
Toques | Polifônicos | |
Toques personalizados | ||
Outros | SNS integration Pop Up Play Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA | |
BATERIA | ||
Tipo | Litio | |
Ampère | 2800 Mah |
Comentários
Postar um comentário