Por: Vinícius Lopes - Tecnologia em Geral
Nesta quinta(14) a Samsung lançou em Nova York seu novo smartphone top de linha, o Galaxy S4, descubra mais detalhes do Samsung Galaxy S4.
A Samsung diz que o Galaxy S4 é diferente pelas suas funcionalidades, e não pela configuração, mas os aplicativos que a Samsung diz que é novidade, já é conhecido no mercado a LG e a Nokia já tinha lançados smartphones com os aplicativos com mesma funcionalidades.
Especificação: TudoCelular
Nesta quinta(14) a Samsung lançou em Nova York seu novo smartphone top de linha, o Galaxy S4, descubra mais detalhes do Samsung Galaxy S4.
A Samsung diz que o Galaxy S4 é diferente pelas suas funcionalidades, e não pela configuração, mas os aplicativos que a Samsung diz que é novidade, já é conhecido no mercado a LG e a Nokia já tinha lançados smartphones com os aplicativos com mesma funcionalidades.
Sistema Operacional | Android 4.2.2 Jelly Bean | |
Tipo | Bar | |
Disponibilidade | 2013/1 | |
Antena | Integrada | |
Dimensões | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm | |
Peso | 130 gramas | |
Teclado Qwerty | ||
REDE | ||
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
Dual Sim | ||
Sim Card | Micro | |
DATA TRANSFER | ||
GPRS | ||
EDGE | ||
UMTS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
HSPA+ | ||
LTE | ||
Max Download Speed | 100 Mbps | |
Max Upload Speed | - | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Chipset | SAMSUNG Exynos 5 Octa 5410 | |
Processador | 1.6 GHz 8 Core | |
Memória | 64 GB | |
Memória Expansível | Micro SD até 64GB | |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.0 com A2DP/EDR | |
USB | Micro USB 2.0 | |
NFC | ||
GPS | A-GPS | |
MENSAGEM | ||
SMS | ||
MMS | ||
Push Mail | ||
Auto Filling | T9/Swype | |
TELA | ||
Polegadas | 4.99 | |
Resolução | 1920 x 1080 pixel | |
Tipo | Super AMOLED | |
Touchscreen | Capacitiva | |
Multitouch | ||
Cores | 16 milhões | |
CÂMERA | ||
Megapixel | 13 Mp | |
Resolução | 4128 x 3096 pixel | |
Autofocus | ||
Touch Focus | ||
Zoom | ||
Flash | LED Flash | |
HDR | ||
Geo Tagging | ||
Face Detection | ||
Segunda Câmera | 2 Mp | |
VIDEO | ||
Vídeo Rec | Full HD | |
Vídeo Fps | 30 fps | |
Vídeo Auto Focus | ||
Vídeo Stabilizer | ||
Vídeo Segunda Câmera |
Especificação: TudoCelular
Comentários
Postar um comentário