Por: Vinícius Lopes - Tecnologia em Geral
Semana passada o Google anunciou que irá tirar do ar aquela que já foi a rede social mais popular da internet o Orkut, o Brasil sempre foi uns dos países que mais acessava a rede mas depois da chegada do Facebook isso mudou e a rede social do Google ficou entre os últimos em acesso geral perdendo até mesmo para o Bate-papo UOL e Badoo.
Mas desde o começo do ano o Orkut cresceu um pouco e atualmente é o 30 º site mais acessado do Brasil, mas o que impressiona é que em algumas cidades e regiões ele é ainda mais acessado que o Facebook, veja abaixo o índice de acessos (por: URLM) em diferentes cidades do Brasil:
Semana passada o Google anunciou que irá tirar do ar aquela que já foi a rede social mais popular da internet o Orkut, o Brasil sempre foi uns dos países que mais acessava a rede mas depois da chegada do Facebook isso mudou e a rede social do Google ficou entre os últimos em acesso geral perdendo até mesmo para o Bate-papo UOL e Badoo.
Mas desde o começo do ano o Orkut cresceu um pouco e atualmente é o 30 º site mais acessado do Brasil, mas o que impressiona é que em algumas cidades e regiões ele é ainda mais acessado que o Facebook, veja abaixo o índice de acessos (por: URLM) em diferentes cidades do Brasil:
| Cidade | Classificação na Cidade | Utilizadores | Vistas da Página | Vistas por Utilizador |
| Santa Helena | 3 | 0.20% | 0.40% | 4.60 |
|---|---|---|---|---|
| Serrinha | 6 | 0.10% | 0.20% | 3.30 |
| Rio Claro | 9 | 0.30% | 0.30% | 1.80 |
| Bom Sucesso | 9 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Paulista | 10 | 0.10% | 0.10% | 1.90 |
| Taguatinga | 10 | 0.30% | 0.40% | 2.50 |
| Lagarto | 10 | 0.10% | 0.10% | 1.60 |
| Uruguaiana | 10 | 0.10% | 0.10% | 1.40 |
| Salto | 14 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Caruaru | 14 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
| Monsenhor Tabosa | 14 | 0.10% | 0.20% | 2.80 |
| Petrolina | 15 | 0.10% | 0.10% | 1.10 |
| Serra | 16 | 0.20% | 0.10% | 1.60 |
| Recife | 17 | 1.70% | 1.80% | 2.10 |
| Blumenau | 18 | 0.30% | 1.10% | 7.00 |
| Vila Velha | 21 | 0.30% | 0.20% | 1.60 |
| Itu | 21 | 0.20% | 0.20% | 1.60 |
| Tabira | 21 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
| Salvador | 23 | 2.50% | 1.90% | 1.59 |
| Campina Grande | 24 | 0.40% | 0.30% | 1.60 |
| Aracaju | 24 | 0.40% | 0.30% | 1.20 |
| Cachoeira Paulista | 28 | 0.10% | 0.10% | 1.90 |
| Santos | 28 | 0.40% | 0.20% | 1.10 |
| Campo Grande | 29 | 0.50% | 0.40% | 1.80 |
| Fortaleza | 30 | 1.30% | 0.90% | 1.50 |
| Rio Grande | 31 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
| Belo Horizonte | 31 | 2.00% | 1.90% | 2.00 |
| Sorocaba | 33 | 0.30% | 0.20% | 1.30 |
| Caxias Do Sul | 34 | 0.30% | 0.20% | 1.20 |
| Londrina | 35 | 0.50% | 0.30% | 1.10 |
| Diadema | 37 | 0.10% | 0.10% | 1.70 |
| Duque De Caxias | 37 | 0.30% | 0.20% | 1.30 |
| Rio De Janeiro | 38 | 5.20% | 3.70% | 1.50 |
| Natal | 41 | 0.50% | 0.70% | 2.60 |
| Manaus | 42 | 0.30% | 0.30% | 1.80 |
| Alagoa Grande | 43 | 0.10% | 0.10% | 1.40 |
| Porto Alegre | 47 | 1.10% | 0.90% | 1.70 |
| Santa Cruz | 48 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
| Feira De Santana | 49 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
| Joinville | 53 | 0.30% | 0.20% | 1.60 |
| Curitiba | 58 | 1.10% | 0.90% | 1.70 |
| Campos | 66 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Sousa | 68 | 0.30% | 0.20% | 1.50 |
| Barretos | 76 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
| Canoas | 78 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
| Osasco | 81 | 0.20% | 0.20% | 2.10 |
| Guarulhos | 87 | 0.30% | 0.20% | 1.50 |
| Franca | 107 | 0.10% | 0.10% | 1.10 |
| Campinas | 109 | 0.40% | 0.30% | 1.80 |
| Novo Hamburgo | 114 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
| Teresina | 153 | 0.10% | 0.10% | 1.20 |
Comentários
Postar um comentário